Stanje na dan 31.12.2020.
a) Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu* | Kućanstvo* | Poduzetništvo | Ukupno |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 264.312 | 15.279 | 279.591 |
Gradska plinara Bjelovar d.o.o. (ODS) | 12.678 | 1.065 | 13.743 |
Ostala distribucijska područja u RH | 0 | 1.204 | 1.204 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 3 | 3 |
SVEUKUPNO | 276.990 | 17.551 | 294.541 |
Stanje na dan 31.12.2020.
a) Ukupan broj kupaca** | Kućanstvo* | Poduzetništvo | Ukupno |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 273.262 | 16.247 | 289.509 |
Gradska plinara Bjelovar d.o.o. (ODS) | 14.051 | 1.159 | 15.210 |
Ostala distribucijska područja u RH | 0 | 1.204 | 1.204 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 3 | 3 |
SVEUKUPNO | 287.313 | 18.613 | 305.926 |
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | Radnička cesta 1 | 10000 | Zagreb |
Gradska plinara Krapina d.o.o. | Frana Galovića 7 B/II | 49000 | Krapina |
IVAplin d.o.o. | Moslavačka 13 | 10310 | Ivanić Grad |
Plin Vrbovec d.o.o. | Kolodvorska 29 | 10340 | Vrbovec |
a) Godišnje količine * | Kućanstvo* (m3) |
Poduzetništvo (m3) |
Ukupno (m3) |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 245.617.183 | 85.257.302 | 330.874.485 |
Gradska plinara Bjelovar d.o.o. (ODS) | 11.892.105 | 4.778.371 | 16.670.476 |
Ostala distribucijska područja u RH | 0 | 19.885.413 | 19.885.413 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 15.384.887 | 15.384.887 |
SVEUKUPNO | 257.509.288 | 125.305.973 | 382.815.261 |
god | 2016. |
2017.
|
2018. | 2019. | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Q/Sm3 | 396.483.404 | 393.207.972 | 379.434.569 | 374.142.210 | 382.815.261 |