Stanje na dan 31.12.2022.
a) Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu* | Kućanstvo* | Poduzetništvo | Ukupno |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 277.294 | 9.589 | 286.883 |
Ostala distribucijska područja u RH | 93.155 | 2.027 | 95.182 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 0 | 0 |
SVEUKUPNO | 370.449 | 11.616 | 382.065 |
Stanje na dan 31.12.2022.
b) Ukupan broj kupaca** | Kućanstvo* | Poduzetništvo | Ukupno |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 286.384 | 10.773 | 297.157 |
Ostala distribucijska područja u RH | 94.622 | 2.860 | 97.482 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 0 | 0 |
SVEUKUPNO | 381.006 | 13.633 | 394.639 |
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | Radnička cesta 1 | 10000 | Zagreb |
a) Godišnje količine * | Kućanstvo* (m3) |
Poduzetništvo (m3) |
Ukupno (m3) |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 234.040.545 | 70.006.036 | 304.046.581 |
Ostala distribucijska područja u RH | 45.254.334 | 16.704.556 | 61.958.890 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 6.454.686 | 6.454.686 |
SVEUKUPNO | 279.294.879 | 93.165.278 | 372.460.157 |
god | 2016. |
2017.
|
2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q/Sm3 | 396.483.404 | 393.207.972 | 379.434.569 | 374.142.210 | 382.815.261 | 428.831.439 | 372.460.157 |