Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.
Opskrbljivači plinom imaju mogućnost određivanja cijene koja je manja od cijene propisane od strane regulatora HERA-e te je GPZ-Opskrba d.o.o. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g. (268/2020-OP) kojom je određena manja cijena od cijene propisane od strane regulatora.
Cijena plina i fiksna mjesečna naknada za javnu uslugu opskrbe plinom:
- od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, sukladna je Odluci Uprave GPZ-Opskrbe d.o.o. o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.12.2021.g. (268/2020-OP)
IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021. GODINE
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM1 | 0,2521 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM2 | 0,2389 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM3 | 0,2323 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM4 | 0,2301 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM5 | 0,2279 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM6 | 0,2257 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM7 | 0,2235 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM8 | 0,2213 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM9 | 0,2148 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM10 | 0,2104 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM11 | 0,2060 | kn/kWh |
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. | Ts1 | TM12 | 0,2016 | kn/kWh |
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 11,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM2 | 11,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM3 | 22,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM4 | 33,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM5 | 44,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM6 | 66,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM7 | 110,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM8 | 165,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM9 | 220,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM10 | 330,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM11 | 440,00 | kn |
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM12 | 550,00 | kn |
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.